<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بیرجند</PublisherName>
				<JournalTitle>تنش‌های محیطی در علوم زراعی</JournalTitle>
				<Issn>2228-7604</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of irrigation regimes and foliar application of humic acid on some morphological traits, yield components, and grain yield of red kidney bean (Phaseolus vulgaris L.) in Boyer-Ahmad county</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر رژیم آبیاری و محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی شاخص‌های مورفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در شهرستان بویراحمد</VernacularTitle>
			<FirstPage>289</FirstPage>
			<LastPage>306</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">3857</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22077/escs.2025.8577.2326</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>نیکویی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی-اکولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حجت اله</FirstName>
					<LastName>لطیف منش</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7283-9417</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8089-7473</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>اله دادی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-5026-422X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Red kidney bean is one of the most important plant-based protein sources and plays a vital role in human nutrition. However, the global water crisis, particularly in Iran, where large areas are characterized by arid and semi-arid climates, poses a serious threat to the sustainable production of this crop. Moreover, excessive use of chemical fertilizers increases production costs and causes environmental degradation. Therefore, identifying sustainable strategies to improve crop productivity is essential. Humic acid, as a natural organic compound, has been reported to enhance plant growth and increase tolerance to abiotic stresses such as drought. It improves root development, enhances water and nutrient uptake, stimulates beneficial soil microbial activity, increases crop yield, and therefore plays a crucial role in sustainable agriculture. Accordingly, this study aimed to assess the potential of foliar-applied humic acid as a sustainable approach to mitigating water scarcity and reducing reliance on chemical fertilizers by evaluating its effects on yield and morphological traits of red kidney bean (&lt;em&gt;Phaseolus vulgaris&lt;/em&gt; L., cv. Yaghout) under water-deficit conditions.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Materials and methods&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;The experiment was conducted as a randomized complete block design with three replications in Boyer-Ahmad County, Iran, during the year 2023. In this experiment, the main factor was the irrigation regime, which consisted of three levels: full irrigation, moderate water stress, and severe water stress (100%, 80%, and 60% of the plant’s water requirement, respectively). Foliar application of humic acid was assigned as the sub-factor at four levels: 0 (control), 2.5, 5, and 7.5 L ha⁻¹. The study assessed the combined effects of irrigation stress and foliar application of humic acid on the grain yield of red kidney beans, yield components (such as number of pods per plant, number of seeds per pod, and hundred-seed weight), growth indices (such as plant height and dry weight), and other traits.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results and discussion&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;The results showed that irrigation regimes and humic acid application significantly affected both vegetative and reproductive growth of red kidney bean. Severe water stress (60% of water requirement) reduced the number of nodes on the main stem, leaf area index, plant height, and main stem diameter by 26.09%, 11.35%, 18.36%, and 20.33%, respectively, compared with full irrigation. In addition, foliar application of humic acid at 7.5 L ha⁻¹ significantly improved reproductive growth. This treatment increased the number of lateral branches, number of seeds per pod, 100-seed weight, and biological yield by 19.65%, 25.08%, 10.26%, and 20.78%, respectively. These improvements can be attributed to enhanced soil physicochemical properties, improved water and nutrient uptake, stimulation of enzymatic activity, and increased photosynthetic capacity and dry matter production. The observed reduction in growth under water stress was attributed to the limited water and nutrient uptake under these conditions.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Foliar application of humic acid at 7.5 L ha⁻¹ significantly enhanced the tolerance of red kidney bean plants to water stress. This improvement was achieved through enhanced root development and improved water and nutrient absorption. Moreover, humic acid application increased grain yield under both water stress and full irrigation conditions. This indicates an overall positive effect of humic acid on plant growth and development. Moreover, the application of humic acid can enhance water use efficiency in irrigated red kidney beans. As a result, similar or even higher yields may be achieved with reduced water consumption. Therefore, the application of humic acid as a sustainable management strategy improves the yield and quality of red kidney beans under water stress in Boyer-Ahmad County, assisting farmers in overcoming water scarcity challenges.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Acknowledgements&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;The authors gratefully acknowledge the Vice Chancellor for Research and Technology at Yasuj University for supporting the implementation of this project.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف محلول‌پاشی اسید هیومیک بر ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکردی گیاه لوبیا قرمز تحت تنش کم‌‌آبیاری، آزمایشی در مزرعه‌ای واقع در شهرستان بویراحمد در سال 1402 به‌صورت اسپلیت پلات و در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. عامل، اصلی رژیم آبیاری در سه سطح (بدون تنش (آبیاری در 100 درصد نیاز آبی)، تنش متوسط (آبیاری در 80 درصد نیاز آبی) و تنش شدید (آبیاری در 60 درصد نیاز آبی) با توجه به تبخیر از تشتک تبخیر کلاسA) و عامل فرعی، محلول‌پاشی اسید هیومیک در چهار سطح (شاهد (صفر)، 2.5، ۵ و 7.5 لیتر در هکتار) اعمال شد. نتایج نشان داد اثرات اصلی رژیم‌های آبیاری و اسید هیومیک بر تمامی صفات مورد ارزیابی تاثیر معنی‌داری داشتند. اعمال تنش شدید (60 درصد نیاز آبی) موجب کاهش 26.09، 11.35، 18.36 و 20.33 درصدی صفات تعداد گره روی ساقه اصلی، شاخص سطح برگ، ارتفاع بوته و قطر ساقه اصلی در مقایسه با تیمار آبیاری کامل شد. از سوی دیگر محلول‌پاشی 7.5 لیتر در هکتار اسید هیومیک نیز صفات تعداد شاخه‌های جانبی، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه و عملکرد زیستی را به‌ترتیب به میزان 19.65، 25.08، 10.26 و 20.78 درصد افزایش داد. همچنین نتایج برهمکنش نشان داد در تیمار 60 درصد نیاز آبی کاربرد بالاترین سطح اسید هیومیک موجب افزایش 20.66 درصدی عملکرد دانه شد. بر این اساس در شرایط کمبود آب آبیاری در شهرستان بویراحمد، استفاده از محلول‌پاشی 7.5 لیتر در هکتار اسید هیومیک جهت کشت لوبیا قرمز رقم یاقوت توصیه می‌گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنش خشکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص سطح برگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد زیستی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کود آلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://escs.birjand.ac.ir/article_3857_f269cb7796c3319c9aa4d146b52139e6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
